產(chǎn)品規(guī)格:
基布:100-1000g/m2?膜厚:0.1-1.5mm
復(fù)合土工膜規(guī)格及技術(shù)參數(shù)(GB/T17642-2008)
項(xiàng)????目 | 指??????標(biāo) | |||||||
單位面積重量(g/㎡) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
膜材厚度(mm) | 0.25-0.35 | 0.35-0.50 | ||||||
斷裂強(qiáng)力(KN/m) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 30-100 | |||||||
CBR頂破強(qiáng)力(KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
撕破強(qiáng)力(KN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | .040 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | |
剝離強(qiáng)度(N/㎝) | 大于等于6 | 大于等于6 | ||||||
耐靜水壓 |
膜材厚度(mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4. | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
一布一膜(Mpa) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
二布一膜(Mpa) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
用于水利、堤壩、筑路、機(jī)場(chǎng)、建筑、環(huán)保等諸多領(lǐng)域。在工程中主要起到防滲、防護(hù)、加強(qiáng)等作用。