?HDPE防滲膜技術(shù)參數(shù)(GB/T 17688-1999)
序號 | 項?目(單位) | 指標 | |||
GL | GH | ||||
GL-1 | GL-2 | GH-1 | GH-2 | ||
1 | 拉伸強度?Mpa | ≥?14 | ≥?17 | ≥?25 | |
2 | 斷裂伸長率?% | ≥400 | ≥450 | ≥550 | |
3 | 直角撕裂強度?N/mm | ≥50 | ≥80 | ≥110 | |
4 | 碳黑含量 | ≥2 | |||
5 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂?20h | - | - | - | ≥1500 |
6 | 200℃時氧化誘導時間min | - | - | - | ≥20 |
7 | 水蒸氣滲透系數(shù)g﹒cm/(cm﹒s﹒Pa) | ≤?1.0?×?10 -13 | |||
8 | -70℃低溫沖擊脆化性能 | 通過 | |||
9 | 尺寸穩(wěn)定性?% | ±3 |
?
應(yīng)用領(lǐng)域:
???? 3 ?市政工程(地鐵,建筑物的地下工程和屋頂蓄水池,屋頂花園的防滲,污水管道的內(nèi)襯等)