??塑料雙向拉伸土工格柵規(guī)格及參數(shù)(GB/T17699-2008)
項?目 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
單位面積質(zhì)量,g/m | 300±30 | 330±30 | 400±40 | 500±50 | 550±50 | 550±50 |
寬度,m | 4.0----------6.0 | |||||
每延米縱向拉伸屈服力,KN/m≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
每延米橫向拉伸屈服力,KN/m≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
縱向屈服伸長率,%≤ | 16 | |||||
橫向屈服伸長率,%≤ | 13 | |||||
縱向2%伸長率時的拉伸力,KN/m≥ | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 |
橫向2%伸長率時的拉伸力,KN/m≥ | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 |
縱向5%伸長率時的拉伸力,KN/m≥ | 8 | 10 | 15 | 16 | 25 | 27 |
橫向5%伸長率時的拉伸力,KN/m≥ | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 |
???????????????????????塑料單向拉伸土工格柵規(guī)格及參數(shù)(GB/T17699-2008)
項?目 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG150 | TGDG180 | TGDG200 |
寬度,m | 1.0???????????2.0???????????2.5???????????3.0 | |||||||
每延米拉伸屈服力,KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 150 | 180 | 200 |
屈服伸長率,%≤ | 10 | |||||||
2%伸長率時的拉伸力,KN/m≥ | 7 | 10 | 12 | 24 | 32 | 48 | 64 | 85 |
5%伸長率時的拉伸力,KN/m≥ | 14 | 20 | 28 | 48 | 60 | 112 | 120 | 145 |
應用領(lǐng)域:
1.增大路(地)基的承載力,延長路(地)基的使用壽命。
2.防止路(地)面塌陷或產(chǎn)生裂紋,保持地面美觀整齊。
3.施工方便,省時,省力,縮短工期,減少維修費用。
4.防止涵洞產(chǎn)生裂紋。
5.增強土坡,防止水土流失。
6.減少墊層厚度,節(jié)約造價。
7.支撐邊坡植草網(wǎng)墊的穩(wěn)定性綠化環(huán)境。
8.可取代金屬網(wǎng),用于煤礦井下假頂網(wǎng)。